Home

úzkost spása Korelát prodej aut únik chudý výstřel

Prodej aut v lednu meziročně stoupl o desetinu na 16.263 vozů | auto.cz
Prodej aut v lednu meziročně stoupl o desetinu na 16.263 vozů | auto.cz

Prodeje aut jsou na nejnižší úrovni za posledních několik let. Českému trhu  dominují SUV | Autosalon TV
Prodeje aut jsou na nejnižší úrovni za posledních několik let. Českému trhu dominují SUV | Autosalon TV

Oddělení kombíků, oddělení SUV. Velký prodejce nových aut už je nechce  prodávat podle značek | Autosalon TV
Oddělení kombíků, oddělení SUV. Velký prodejce nových aut už je nechce prodávat podle značek | Autosalon TV

Prodej aut – AUTOKEJVAL
Prodej aut – AUTOKEJVAL

Prodej aut v Česku v prvním čtvrtletí klesl o 4,3 procenta na 47.391 vozů |  auto.cz
Prodej aut v Česku v prvním čtvrtletí klesl o 4,3 procenta na 47.391 vozů | auto.cz

Prodej aut v prvním čtvrtletí stoupl téměř o 19 procent - Novinky
Prodej aut v prvním čtvrtletí stoupl téměř o 19 procent - Novinky

Prodej aut v Česku klesl proti loňsku o 11%, ztratila hlavně Škoda a VW |  AutoRoad.cz
Prodej aut v Česku klesl proti loňsku o 11%, ztratila hlavně Škoda a VW | AutoRoad.cz

Prodej aut v EU zažil nejhorší květen za 20 let. V Německu propadá o 10  procent | Hospodářské noviny (HN.cz)
Prodej aut v EU zažil nejhorší květen za 20 let. V Německu propadá o 10 procent | Hospodářské noviny (HN.cz)

Roční prodej aut v Česku se sotva blíží k 200 tisícům. Je nejnižší za šest  let | Hospodářské noviny (HN.cz)
Roční prodej aut v Česku se sotva blíží k 200 tisícům. Je nejnižší za šest let | Hospodářské noviny (HN.cz)

Prodej nových aut v Česku dosud letos roste. Navýšení zájmu je o pět  procent, nakupují hlavně firmy | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
Prodej nových aut v Česku dosud letos roste. Navýšení zájmu je o pět procent, nakupují hlavně firmy | iROZHLAS - spolehlivé zprávy

Prodej aut Škoda | Auto CB Plzeň
Prodej aut Škoda | Auto CB Plzeň

Prodej aut v Evropě dosáhl v lednu historického minima. V Česku a Německu  ale rostl - Aktuálně.cz
Prodej aut v Evropě dosáhl v lednu historického minima. V Česku a Německu ale rostl - Aktuálně.cz

Prodej aut letos klesl o více než pětinu, nejprodávanější zůstávají  škodovky | Zprávy | Tiscali.cz
Prodej aut letos klesl o více než pětinu, nejprodávanější zůstávají škodovky | Zprávy | Tiscali.cz

Prodeje aut v roce 2022: Škoda se dále propadá - CNN Prima NEWS
Prodeje aut v roce 2022: Škoda se dále propadá - CNN Prima NEWS

Zájem o online prodej ojetých aut stále roste. ŠKODA Plus zaznamenává  rekordní počet nabídnutých i vykoupených vozů - Škoda Storyboard
Zájem o online prodej ojetých aut stále roste. ŠKODA Plus zaznamenává rekordní počet nabídnutých i vykoupených vozů - Škoda Storyboard

Propad prodejů aut v roce 2020 - Portál řidiče
Propad prodejů aut v roce 2020 - Portál řidiče

Prodeje nových aut dál klesají. V čele zůstává Škoda, výrazně rostly Toyota  a Kia - Aktuálně.cz
Prodeje nových aut dál klesají. V čele zůstává Škoda, výrazně rostly Toyota a Kia - Aktuálně.cz

Prodej aut v lednu klesl o 23 %: Desetina Čechů zvažuje, že by se vzdali  svého auta | Autojournal.cz
Prodej aut v lednu klesl o 23 %: Desetina Čechů zvažuje, že by se vzdali svého auta | Autojournal.cz

Prodej aut v pololetí klesl o 26 procent | e15.cz
Prodej aut v pololetí klesl o 26 procent | e15.cz

Sauto.cz - Největší online autobazar, prodej aut, inzerce automobilů
Sauto.cz - Největší online autobazar, prodej aut, inzerce automobilů

Lidé přestávají kupovat auta, jsou drahá a nabídka je kvůli přísným normám  omezená | Ekonom.cz: Web týdeníku EKONOM
Lidé přestávají kupovat auta, jsou drahá a nabídka je kvůli přísným normám omezená | Ekonom.cz: Web týdeníku EKONOM

Prodej aut za dva měsíce stoupl o 3,4 procenta na 20.488 vozů | auto.cz
Prodej aut za dva měsíce stoupl o 3,4 procenta na 20.488 vozů | auto.cz

Prodej aut klesl meziročně o 11,1 procenta na 143 843 vozů. Nejoblíbenější  jsou Škoda a Hyundai | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
Prodej aut klesl meziročně o 11,1 procenta na 143 843 vozů. Nejoblíbenější jsou Škoda a Hyundai | iROZHLAS - spolehlivé zprávy

Prodej aut za devět měsíců klesl o 22 procent. Nejlépe si vede Škoda s  nejprodávanějším modelem Octavia | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
Prodej aut za devět měsíců klesl o 22 procent. Nejlépe si vede Škoda s nejprodávanějším modelem Octavia | iROZHLAS - spolehlivé zprávy

Prodeje aut v Evropě opět klesly. Únorové výsledky byly nejhorší v historii  - Aktuálně.cz
Prodeje aut v Evropě opět klesly. Únorové výsledky byly nejhorší v historii - Aktuálně.cz

Sauto.cz - Největší online autobazar, prodej aut, inzerce automobilů
Sauto.cz - Největší online autobazar, prodej aut, inzerce automobilů

Prodej aut do listopadu stoupl o šest procent na 251.628 vozů | auto.cz
Prodej aut do listopadu stoupl o šest procent na 251.628 vozů | auto.cz